Mails an Lehrer : Kürzel des Lehrers(at)whg-duew.de
* Referendare
Kürzel | Nachname | Vorname | Fach | Fach | Fach |
ACK | ACKER | Jutta | Deutsch | Englisch | |
AIG | AIGUIER | Katharina | Französisch | Spanisch | Geschichte |
AVR | AVRIL | Jutta | Mathematik | Physik | |
BEK | BECKER | Daniel | Sport | Sozialkunde | |
BEI | BEINER | Sarah | Sport | Erdkunde | |
BER | BERG | Silke | Französisch | ev. Religion | |
BUA* | BUSCHAUER | Carolin | Englisch | Geschichte | |
CAS | CASADO | Susana | Deutsch | Spanisch | |
CHR | CHRISTIANSEN | Heike | Sport | Erdkunde | |
DEN | DENHOFF | Matthias | Musik | ||
DJA | DJAMBA | Lucas | Physik | Musik | |
DUD* | DUDENHÖFFER | Lars | Deutsch | Sozialkunde | |
EBM | EBERMANN | Gero | Englisch | Sozialkunde | Ethik |
EKT | ECKERT | Dorothee | Englisch | Geschichte | |
FDM | FELDMANN | Achim | Mathematik | Informatik | |
FRA | FRANKEN | Hanns | Bildende Kunst | ||
GAL | GALAN | Nina | Englisch | Musik | |
GEI | GEIßLER | Florian | kath. Religion | Latein | |
GEN | GENSKE | Susanne | Deutsch | Spanisch | |
GUT | GUTH | Stefan | Mathematik | Sport | |
HNP | HANNAPPEL | Elisa | Mathematik | Edkunde | |
HEI | HEINZE | Tobias | Deutsch | Erdkunde | |
HER | HERTLER | Melanie | Französisch | Spanisch | |
HIL | HILBURG | Henning | Englisch | Erdkunde | |
HOA | HOHENADEL | Eva-Maria | Bildende Kunst | ||
HOI | HOISCHEN | Boris | Englisch | Sport | |
HOEL | HÖLCZLI | Inge | Erdkunde | Mathematik | |
HFF | HOFF | Simone | Deutsch | Sozialkunde | |
HFM | HOFMANN | Mareike | Mathe | Chemie | |
IMM | IMMESBERGER-LUTZ | Silke | Französisch | Sport | |
JOM | JOCHUM | Heiko | Mathematik | Informatik | |
KSR | KAISER | Kathrin | Geschichte | Englisch | |
KIE | KIESOW | Dirk | Mathematik | kath. Religion | |
KIR | KIRSCHNER | Tamara | Deutsch | Englisch | |
KLA | KLAER | Christine | Biologie | Chemie | |
KLI | KLING | Marion | Französisch | ev. Religion | Latein |
KNO | KNOLL | Daniel | Deutsch | Englisch | |
KOH | KOHLSTRUCK | Andreas | ev. Religion | ||
KRA | KRAH | Juliane | Englisch | Sozialkunde | |
KRZ | KURZ | Kerstin | Erdkunde | ev. Religion | |
KUEH | KÜHNER | Christoph | Mathematik | Chemie | |
LEU | LEUCKEL | Ursula | Deutsch | Englisch | |
LIS* | LIHS | David | Mathe | Physik | |
LUE | LUEB | Astrid | Deutsch | Geschichte | |
MRK | MÄRKER | Myriam | Deutsch | kath. Religion | |
MNN | MANNER | Daniela | Englisch | Spanisch | Geschichte |
MSK | MAROSCHEK | Elisabeth | Mathematik | Musik | |
MAR | MAROSCHEK | Stefan | Erdkunde | Englisch | |
MTK | MATTKE | Alena | Biologie | Sozialkunde | |
MAZ | MAZAUD | Dr. Caroline | Französisch | Englisch | |
MLR | MÜLLER | Ulrich | Biologie | Chemie | |
QRZ | QUARTZ | Lisa | Französisch | Geschichte | |
REC | REISCH | Annette | Deutsch | Erdkunde | |
REH | REHBOCK | Jürgen | ev. Religion | Englisch | |
REZ | REBHOLZ | Armin | Deutsch | Erdkunde | |
RIS | RIES | Karoline | Biologie | Chemie | |
RIZ | RITZ-SCHUBERT | Renate | Englisch | Französisch | |
ROT | ROTHE | Karina | Bildende Kunst | Erdkunde | |
RSS | RUSS | Dr. Susanne | Deutsch | Englisch | |
SAL | SALM | Martin | Chemie | Physik | |
SAP | SAPPOK | Manfred | Mathematik | Sport | |
SAS | SASSE | Dr. Markus | ev. Religion | ||
SAT | SATTER | Oliver | Deutsch | Geschichte | |
SCH | SCHROER | Markus | Englisch | Sport | |
SEM | SEMJANK | Jan | Musik | Geschichte | |
SER | SCHERRER | Benedikt | Geschichte | Biologie | Chemie |
SHB | SCHMALENBACH | Maximilian | Erdkunde | Sport | kath. Religion |
SWA | SCHWARTZ | Cornelia | Mathematik | Englisch | |
SBW | SCHOBERWALTER | Imke | Deutsch | Musik | |
SON | SONNTAG | Elke | Bildende Kunst | Biologie | Erdkunde |
SPR | SPRICK | Nadine | Mathematik | Physik | |
STK | STAUBERT-KUHN | Brigitte | Biologie | Chemie | |
STO | STORCK | Iris | Biologie | Chemie | |
STZ | STOLZE | Annette | Deutsch | Latein | |
SUN | SUND | Norbert | Mathematik | Sport | |
TES | TESSMER | Jenny | Biologie | Sport | |
TEW | TEWS | Kornelia | Mathematik | Physik | |
TIM | TIMPEL | Diana | Englisch | Deutsch | |
THU | THUM | Martha | Bildende Kunst | Englisch | |
TRA | TRAUDT | Renate | Chemie | Mathematik | |
TRO | TROST | Brigitte | Geschichte | Latein | |
VAO | VAZQUEZ CUSTODIO | Alexandra | Deutsch | Englisch | |
VOL | VOLZ | Sandra | Deutsch | Französisch | Spanisch |
VOS | VOSS | Marks | Englisch | Sport | |
WAI | WAGNER | Ina | Bildende Kunst | ||
WEY | WEYLAND | Barbara | Mathematik | Sport | |
WIE | WIEDMANN | Sarah | Deutsch | Musik | |
WIL* | WILLMANN | Sabine | Deutsch | Ethik | |
WHR | WIEHR | Melissa | Deutsch | Geschichte | Ethik |
ZNK | ZINK | Stephanie | Mathematik | Physik |
Lehrerfoto 2019
Lehrerfoto 2017
Lehrerfoto 2014
Lehrerfoto 2013
Lehrerfoto 2009
Lehrerfoto 2007